Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 650 zł | 1 655 570 zł | 69 500 zł | 1 794 570 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 750 zł | 1 239 838 zł | 69 500 zł | 1 378 838 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 18 050 zł | 899 071 zł | 69 500 zł | 968 571 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 850 zł | 1 266 636 zł | 69 500 zł | 1 405 636 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 600 zł | 1 228 128 zł | 69 500 zł | 1 297 628 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 18 150 zł | 906 230 zł | 69 500 zł | 975 730 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 950 zł | 1 269 963 zł | 69 500 zł | 1 408 963 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 17 700 zł | 1 227 318 zł | 69 500 zł | 1 296 818 zł |
Cena z dnia | Cena za m2 | Cena lokalu mieszkalnego | Cena za 1 miejsce postojowe | Cena całkowita |
01.09.2025 | 20 550 zł | 1 354 245 zł | 69 500 zł | 1 493 245 zł |
Witaj na stronie Classy Świętojańska!
W tej chwili dopracowujemy szczegóły projektu i przygotowujemy się do uruchomienia sprzedaży.
Wszystkie prezentowane materiały i informacje mają charakter poglądowy.
Sprzedaż apartamentów rozpocznie się po otwarciu mieszkaniowego rachunku powierniczego (MRP).
Zostaw nam kontakt, a poinformujemy Cię jako pierwszego o starcie sprzedaży!
m.paluba@bautech-development.pl
Zespół Bautech Development